Menampilkan 41 - 50 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jatirogo | Dingil | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bancar | Tlogoagung | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bancar | Ngujuran | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kerek | Padasan | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tambakboyo | Dikir | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tambakboyo | Ngulahan | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tambakboyo | Plajan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tambakboyo | Mander | 31 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tambakboyo | Belikanget | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tambakboyo | Cokrowati | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 41 - 50 dari 328 data