Menampilkan 31 - 40 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jatirogo | Jombok | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jatirogo | Sadang | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jatirogo | Wotsogo | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jatirogo | Ngepon | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jatirogo | Sugihan | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jatirogo | Sidomulyo | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jatirogo | Kedungmakam | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jatirogo | Demit | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jatirogo | Jatiklabang | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jatirogo | Sekaran | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 31 - 40 dari 328 data