Menampilkan 321 - 328 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Semanding | Tegalagung | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Semanding | Bektiharjo | 91 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 323 | Semanding | Ngino | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Semanding | Prunggahan Wetan | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Semanding | Sambongrejo | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Semanding | Semanding | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Semanding | Bejagung | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | Semanding | Penambangan | 45 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 321 - 328 dari 328 data