Menampilkan 301 - 310 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Jenu | Socorejo | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Jenu | Temaji | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Jenu | Purworejo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Jenu | Tasikharjo | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Jenu | Sumurgeneng | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Jenu | Suwalan | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Jenu | Remen | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Jenu | Beji | 39 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Jenu | Wadung | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Jenu | Rawasan | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 301 - 310 dari 328 data