Menampilkan 291 - 300 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Bangilan | Bangilan | 45 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Bangilan | Sidodadi | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Bangilan | Kumpulrejo | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Bangilan | Banjarworo | 47 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Bangilan | Ngrojo | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Semanding | Genaharjo | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Semanding | Kowang | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 298 | Semanding | Tunah | 55 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Semanding | Gesing | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Jenu | Karangasem | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 291 - 300 dari 328 data