Menampilkan 1 - 10 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancar | Cingklung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bancar | Latsari | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bancar | Sukolilo | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bancar | Tenggerkulon | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bancar | Bulujowo | 31 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bancar | Siding | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bancar | Tergambang | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bancar | Bulumeduro | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bancar | Banjarjo | 35 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bancar | Boncong | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 1 - 10 dari 328 data