Menampilkan 21 - 30 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bancar | Sidomulyo | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bancar | Margosuko | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tambakboyo | Glodonggede | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jatirogo | Kebonharjo | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jatirogo | Wangi | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jatirogo | Ketodan | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jatirogo | Karangtengah | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jatirogo | Bader | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jatirogo | Paseyan | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jatirogo | Besowo | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 21 - 30 dari 328 data