Menampilkan 11 - 20 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bancar | Jatisari | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bancar | Sumberan | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bancar | Kayen | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bancar | Bogorejo | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bancar | Sembungin | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bancar | Karangrejo | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bancar | Sukoharjo | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bancar | Pugoh | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bancar | Bancar | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bancar | Ngampelrejo | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 11 - 20 dari 328 data