Menampilkan 271 - 280 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Singgahan | Lajo Lor | 32 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Singgahan | Tanggir | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Singgahan | Tanjungrejo | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Singgahan | Binangun | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Jenu | Sugihwaras | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Kenduruan | Jlodro | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Kenduruan | Sokogunung | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Kenduruan | Jamprong | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Kenduruan | Tawaran | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Kenduruan | Sidomukti | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 271 - 280 dari 328 data