Menampilkan 261 - 270 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Senori | Banyuurip | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Senori | Leran | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Senori | Wonosari | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Senori | Sendang | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Senori | Wanglu Kulon | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Senori | Wanglu Wetan | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Senori | Sidoharjo | 36 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Senori | Rayung | 45 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Senori | Katerban | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Singgahan | Lajo Kidul | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 261 - 270 dari 328 data