Menampilkan 251 - 260 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Montong | Pucangan | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Montong | Maindu | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Montong | Jetak | 52 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Montong | Talun | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Bangilan | Weden | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Bangilan | Kedungharjo | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Bangilan | Kedungmulyo | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Senori | Medalem | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Senori | Jatisari | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Senori | Kaligede | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 251 - 260 dari 328 data