Menampilkan 241 - 250 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Singgahan | Kedungjambe | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Montong | Guwoterus | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Montong | Nguluhan | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Montong | Tanggulangin | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Montong | Manjung | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Montong | Talangkembar | 47 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Montong | Montongsekar | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Montong | Pakel | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Montong | Sumurgung | 40 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Montong | Bringin | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 241 - 250 dari 328 data