Menampilkan 221 - 230 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Parengan | Kumpulrejo | 44 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Parengan | Parangbatu | 54 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Parengan | Wukirharjo | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Parengan | Cengkong | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Parengan | Brangkal | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Parengan | Margorejo | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Parengan | Dagangan | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Parengan | Suciharjo | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Parengan | Pacing | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Parengan | Selogabus | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 221 - 230 dari 328 data