Menampilkan 211 - 220 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Soko | Jegulo | 41 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Soko | Sokosari | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Soko | Bangunrejo | 34 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Soko | Mojoagung | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Soko | Gununganyar | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Parengan | Sembung | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Parengan | Kemlaten | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Parengan | Sukorejo | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Parengan | Ngawun | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Parengan | Mergoasri | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 211 - 220 dari 328 data