Menampilkan 191 - 200 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Rengel | Maibit | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Rengel | Bulurejo | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Rengel | Karangtinoto | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Rengel | Sawahan | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Rengel | Kanorejo | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Rengel | Tambakrejo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Rengel | Ngadirejo | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Rengel | Sumberejo | 40 | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Rengel | Punggulrejo | 40 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Soko | Wadung | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 191 - 200 dari 328 data