Menampilkan 201 - 210 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Soko | Jati | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Soko | Menilo | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Soko | Cekalang | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Soko | Pandanagung | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Soko | Prambontergayang | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Soko | Klumpit | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Soko | Simo | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Soko | Mentoro | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Soko | Kendalrejo | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Soko | Nguruan | 32 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 201 - 210 dari 328 data