Menampilkan 281 - 290 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Kenduruan | Bendolateng | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Kenduruan | Sidohasri | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Kenduruan | Sidorejo | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Kenduruan | Sokogrenjeng | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Bangilan | Klakeh | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Bangilan | Bate | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Bangilan | Sidotentrem | 39 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Bangilan | Kedungjambangan | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Bangilan | Kablukan | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Bangilan | Sidokumpul | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 281 - 290 dari 328 data