Menampilkan 311 - 320 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Jenu | Mentoso | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Jenu | Jenggolo | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Jenu | Kaliuntu | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Jenu | Sekardadi | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Jenu | Jenu | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Semanding | Karang | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Semanding | Gedongombo | 139 | 32 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Semanding | Jadi | 61 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Semanding | Boto | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Semanding | Prunggahan Kulon | 113 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 311 - 320 dari 328 data