Menampilkan 51 - 60 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Tambakboyo | Pulogede | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tambakboyo | Gadon | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tambakboyo | Sotang | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tambakboyo | Pabeyan | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tambakboyo | Klutuk | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tambakboyo | Tambakboyo | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tambakboyo | Dasin | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tambakboyo | Kenanti | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tambakboyo | Sawir | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Tambakboyo | Sobontoro | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 51 - 60 dari 328 data