Menampilkan 61 - 70 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Tambakboyo | Merkawang | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kerek | Tengger Wetan | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kerek | Gaji | 45 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kerek | Hargoretno | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kerek | Margorejo | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kerek | Kedungrejo | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kerek | Jarorejo | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kerek | Mliwang | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kerek | Kasiman | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kerek | Margomulyo | 35 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 61 - 70 dari 328 data