Menampilkan 81 - 90 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kerek | Wolu Tengah | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tuban | Baturetno | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tuban | Sukolilo | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tuban | Sumurgung | 44 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Tuban | Sugiharjo | 43 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tuban | Kembangbilo | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Merakurak | Bogorejo | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Merakurak | Borehbangle | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Merakurak | Kapu | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Merakurak | Mandirejo | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 81 - 90 dari 328 data