Menampilkan 91 - 100 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Merakurak | Pongpongan | 40 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Merakurak | Sambonggede | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Merakurak | Sembungrejo | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Merakurak | Sendanghaji | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Merakurak | Senori | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Merakurak | Sugihan | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Merakurak | Sumber | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Merakurak | Sumberjo | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Merakurak | Tahulu | 37 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Merakurak | Tegalrejo | 38 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 91 - 100 dari 328 data