Menampilkan 101 - 110 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Merakurak | Temandang | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Palang | Leran Kulon | 53 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Palang | Leran Wetan | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Palang | Wangun | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Palang | Karangagung | 60 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Palang | Pliwetan | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Palang | Cepokorejo | 34 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Palang | Ketambul | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Tuban | Mondokan | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Tuban | Perbon | 44 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 101 - 110 dari 328 data