Menampilkan 111 - 120 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Tuban | Latsari | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Tuban | Karangsari | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Tuban | Kingking | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Tuban | Ronggomulyo | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Tuban | Sidorejo | 35 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Tuban | Doromukti | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Tuban | Sidomulyo | 29 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Tuban | Kutorejo | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tuban | Kebonsari | 19 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Tuban | Sendangharjo | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 111 - 120 dari 328 data