Menampilkan 131 - 140 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Palang | Tasikmadu | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Palang | Tegalbang | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Palang | Sumurgung | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Palang | Kradenan | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Palang | Dawung | 32 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Palang | Cendoro | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Palang | Ngimbang | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Palang | Pucangan | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Palang | Gesikharjo | 35 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Palang | Palang | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 131 - 140 dari 328 data