Menampilkan 141 - 150 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Palang | Glodog | 55 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Plumpang | Sumberagung | 61 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Plumpang | Cangkring | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Plumpang | Plumpang | 81 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Plumpang | Plandirejo | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Plumpang | Ngrayung | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Plumpang | Bandungrejo | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Plumpang | Jatimulyo | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Plumpang | Klotok | 54 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Plumpang | Magersari | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Menampilkan 141 - 150 dari 328 data