Menampilkan 151 - 160 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Plumpang | Kebomlati | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Plumpang | Penidon | 51 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Plumpang | Kedungsoko | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Widang | Patihan | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Widang | Minohorejo | 33 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Widang | Mrutuk | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Widang | Compreng | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Widang | Sumberjo | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Widang | Ngadipuro | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Widang | Ngadirejo | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 151 - 160 dari 328 data