Menampilkan 161 - 170 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Rengel | Campurejo | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Rengel | Banjaragung | 34 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Rengel | Banjararum | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Rengel | Prambonwetan | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Grabagan | Ngarum | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Grabagan | Ngrejeng | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Grabagan | Grabagan | 56 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Grabagan | Waleran | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Grabagan | Banyubang | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Grabagan | Gesikan | 46 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 161 - 170 dari 328 data