Menampilkan 121 - 130 dari 328 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Kantor | Luar Kantor | Nikah Campuran (Laki-Laki) | Nikah Campuran (Wanita) | Jumlah Rujuk | Jumlah Isbat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Widang | Bunut | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Widang | Widang | 61 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Widang | Banjar | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Widang | Tegalsari | 25 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Widang | Mlangi | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Widang | Simorejo | 35 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Widang | Kedungharjo | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Widang | Kujung | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Widang | Tegalrejo | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Palang | Panyuran | 33 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 121 - 130 dari 328 data