Menampilkan 291 - 300 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Bangilan | Weden | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 292 | Bangilan | Kedungharjo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 293 | Bangilan | Kedungmulyo | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 17 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 294 | Senori | Medalem | 29 | 0 | 2 | 27 | 3 | 6 | 20 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 295 | Senori | Jatisari | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 296 | Senori | Kaligede | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 297 | Senori | Banyuurip | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 298 | Senori | Leran | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 299 | Senori | Wonosari | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 6 | 19 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 300 | Senori | Sendang | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 4 | 19 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Menampilkan 291 - 300 dari 330 data