Menampilkan 281 - 290 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Montong | Manjung | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Montong | Talangkembar | 47 | 0 | 10 | 37 | 6 | 16 | 25 | 9 | 6 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 283 | Montong | Montongsekar | 30 | 0 | 1 | 29 | 2 | 5 | 23 | 8 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 284 | Montong | Pakel | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 285 | Montong | Sumurgung | 40 | 0 | 2 | 38 | 3 | 9 | 28 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 286 | Montong | Bringin | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 287 | Montong | Pucangan | 28 | 0 | 2 | 26 | 2 | 7 | 19 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 288 | Montong | Maindu | 23 | 0 | 3 | 20 | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Montong | Jetak | 52 | 0 | 5 | 47 | 2 | 15 | 35 | 10 | 15 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 290 | Bangilan | Ngrojo | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Menampilkan 281 - 290 dari 330 data