Menampilkan 261 - 270 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Parengan | Margorejo | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 262 | Parengan | Dagangan | 26 | 0 | 3 | 23 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 263 | Parengan | Suciharjo | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 5 | 23 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 264 | Parengan | Pacing | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 265 | Parengan | Selogabus | 25 | 0 | 1 | 24 | 1 | 6 | 18 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 266 | Parengan | Sugihwaras | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 267 | Parengan | Sendangrejo | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Parengan | Mojomalang | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 | 13 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 269 | Soko | Tluwe | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 270 | Soko | Wadung | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Menampilkan 261 - 270 dari 330 data