Menampilkan 241 - 250 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Soko | Sokosari | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 40 | 1 | 6 | 29 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 242 | Soko | Bangunrejo | 34 | 0 | 4 | 30 | 1 | 10 | 23 | 3 | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 243 | Soko | Mojoagung | 28 | 0 | 4 | 24 | 1 | 11 | 16 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 244 | Soko | Gununganyar | 23 | 0 | 4 | 19 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 245 | Soko | Sumurcinde | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 8 | 16 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 246 | Soko | Pandanwangi | 30 | 0 | 3 | 27 | 1 | 11 | 18 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 247 | Soko | Sandingrowo | 28 | 1 | 1 | 26 | 1 | 6 | 21 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 248 | Soko | Rahayu | 26 | 0 | 3 | 23 | 1 | 10 | 15 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 249 | Soko | Glagahsari | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | Montong | Talun | 29 | 1 | 3 | 25 | 3 | 5 | 21 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Menampilkan 241 - 250 dari 330 data