Menampilkan 221 - 230 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Rengel | Campurejo | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 22 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 222 | Rengel | Banjaragung | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 26 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 223 | Rengel | Banjararum | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 224 | Rengel | Prambonwetan | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 225 | Grabagan | Ngarum | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Grabagan | Ngrejeng | 24 | 0 | 4 | 20 | 1 | 12 | 11 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 227 | Grabagan | Grabagan | 56 | 0 | 4 | 52 | 2 | 13 | 41 | 20 | 10 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 228 | Grabagan | Waleran | 29 | 0 | 4 | 25 | 2 | 8 | 19 | 11 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 229 | Grabagan | Banyubang | 27 | 0 | 3 | 24 | 1 | 8 | 18 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 230 | Soko | Jati | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Menampilkan 221 - 230 dari 330 data