Menampilkan 201 - 210 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Plumpang | Cangkring | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Plumpang | Plumpang | 81 | 0 | 8 | 73 | 1 | 14 | 66 | 11 | 11 | 47 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 13 | 41 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 203 | Plumpang | Plandirejo | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 204 | Plumpang | Ngrayung | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 205 | Plumpang | Bandungrejo | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 206 | Plumpang | Jatimulyo | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 24 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 207 | Plumpang | Klotok | 54 | 0 | 3 | 51 | 1 | 3 | 40 | 5 | 11 | 30 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 208 | Soko | Kenongosari | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 209 | Rengel | Kebonagung | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 210 | Rengel | Pekuwon | 28 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 | 21 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Menampilkan 201 - 210 dari 330 data