Menampilkan 191 - 200 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Grabagan | Dermawuharjo | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Grabagan | Menyunyur | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | Grabagan | Pakis | 16 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 194 | Plumpang | Trutup | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 195 | Plumpang | Kesamben | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 6 | 25 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 196 | Plumpang | Kepohagung | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 5 | 27 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 197 | Plumpang | Kedungrojo | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 22 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 198 | Plumpang | Sumurjalak | 31 | 1 | 3 | 27 | 2 | 10 | 19 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 199 | Plumpang | Sembungrejo | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Plumpang | Sumberagung | 61 | 0 | 7 | 54 | 0 | 15 | 46 | 11 | 13 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Menampilkan 191 - 200 dari 330 data