Menampilkan 181 - 190 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Widang | Tegalsari | 25 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 182 | Widang | Mlangi | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 22 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Widang | Simorejo | 35 | 0 | 3 | 32 | 1 | 12 | 22 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Widang | Kedungharjo | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Widang | Kujung | 18 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | Widang | Tegalrejo | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | Palang | Panyuran | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 31 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 188 | Grabagan | Gesikan | 46 | 2 | 5 | 39 | 6 | 11 | 29 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 189 | Grabagan | Ngandong | 40 | 3 | 8 | 29 | 6 | 16 | 18 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Grabagan | Dahor | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 181 - 190 dari 330 data