Menampilkan 161 - 170 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Palang | Wangun | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 162 | Palang | Karangagung | 60 | 0 | 3 | 57 | 2 | 8 | 50 | 12 | 13 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 163 | Palang | Pliwetan | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 164 | Palang | Cepokorejo | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 5 | 29 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 165 | Palang | Ketambul | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 9 | 16 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 166 | Semanding | Karang | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 38 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 167 | Plumpang | Magersari | 32 | 0 | 2 | 30 | 1 | 8 | 23 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 168 | Plumpang | Kebomlati | 29 | 1 | 0 | 28 | 1 | 7 | 21 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 169 | Plumpang | Penidon | 51 | 1 | 1 | 49 | 2 | 11 | 38 | 12 | 9 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 170 | Plumpang | Kedungsoko | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Menampilkan 161 - 170 dari 330 data