Menampilkan 141 - 150 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Semanding | Gesing | 22 | 1 | 1 | 20 | 1 | 6 | 15 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 142 | Tuban | Mondokan | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 143 | Tuban | Perbon | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 6 | 38 | 1 | 3 | 21 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 144 | Tuban | Latsari | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 27 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| 145 | Tuban | Karangsari | 24 | 0 | 3 | 21 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 146 | Semanding | Gedongombo | 139 | 0 | 11 | 128 | 1 | 21 | 117 | 9 | 10 | 101 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 81 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 |
| 147 | Semanding | Jadi | 61 | 1 | 7 | 53 | 8 | 19 | 34 | 13 | 15 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 148 | Palang | Tasikmadu | 37 | 1 | 2 | 34 | 0 | 4 | 33 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 149 | Palang | Tegalbang | 35 | 0 | 4 | 31 | 2 | 3 | 30 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 150 | Palang | Sumurgung | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Menampilkan 141 - 150 dari 330 data