Menampilkan 131 - 140 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Semanding | Bektiharjo | 91 | 3 | 14 | 74 | 3 | 33 | 55 | 13 | 18 | 51 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 51 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 132 | Semanding | Ngino | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 7 | 18 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Semanding | Prunggahan Wetan | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 134 | Semanding | Sambongrejo | 21 | 0 | 3 | 18 | 1 | 4 | 16 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 135 | Semanding | Semanding | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 136 | Semanding | Bejagung | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 137 | Semanding | Penambangan | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 8 | 37 | 11 | 2 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 138 | Semanding | Genaharjo | 37 | 0 | 5 | 32 | 2 | 7 | 28 | 9 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 139 | Semanding | Kowang | 42 | 1 | 3 | 38 | 1 | 10 | 31 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 140 | Semanding | Tunah | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 14 | 41 | 7 | 5 | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Menampilkan 131 - 140 dari 330 data