Menampilkan 111 - 120 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Tuban | Kutorejo | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 112 | Tuban | Kebonsari | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 113 | Tuban | Sendangharjo | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 114 | Tuban | Baturetno | 24 | 0 | 3 | 21 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 115 | Tuban | Sukolilo | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 116 | Tuban | Sumurgung | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 6 | 38 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 117 | Tuban | Sugiharjo | 43 | 0 | 5 | 38 | 1 | 7 | 35 | 3 | 8 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 118 | Tuban | Kembangbilo | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 119 | Jenu | Karangasem | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Jenu | Socorejo | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Menampilkan 111 - 120 dari 330 data