Menampilkan 211 - 220 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Rengel | Rengel | 64 | 1 | 10 | 53 | 3 | 13 | 48 | 9 | 14 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 28 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 212 | Rengel | Maibit | 23 | 0 | 1 | 22 | 1 | 4 | 18 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 213 | Rengel | Bulurejo | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 214 | Rengel | Karangtinoto | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 215 | Rengel | Sawahan | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | Rengel | Kanorejo | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Rengel | Tambakrejo | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 218 | Rengel | Ngadirejo | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Rengel | Sumberejo | 40 | 0 | 3 | 37 | 1 | 7 | 32 | 5 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 220 | Rengel | Punggulrejo | 40 | 0 | 5 | 35 | 1 | 10 | 29 | 4 | 4 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Menampilkan 211 - 220 dari 330 data