Menampilkan 231 - 240 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Soko | Menilo | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 232 | Soko | Cekalang | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Soko | Pandanagung | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 16 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 234 | Soko | Prambontergayang | 45 | 0 | 3 | 42 | 1 | 6 | 38 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 235 | Soko | Klumpit | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 12 | 16 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 236 | Soko | Simo | 29 | 0 | 3 | 26 | 0 | 11 | 18 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 237 | Soko | Mentoro | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 7 | 18 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | Soko | Kendalrejo | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 239 | Soko | Nguruan | 32 | 0 | 3 | 29 | 5 | 8 | 19 | 8 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 240 | Soko | Jegulo | 41 | 1 | 3 | 37 | 3 | 10 | 28 | 13 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Menampilkan 231 - 240 dari 330 data