Menampilkan 251 - 260 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Parengan | Sembung | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 22 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Parengan | Kemlaten | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | Parengan | Sukorejo | 29 | 0 | 2 | 27 | 1 | 8 | 20 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 254 | Parengan | Ngawun | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 255 | Parengan | Mergoasri | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Parengan | Kumpulrejo | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 11 | 33 | 6 | 10 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 257 | Parengan | Parangbatu | 54 | 0 | 2 | 52 | 2 | 9 | 43 | 7 | 15 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 258 | Parengan | Wukirharjo | 20 | 0 | 2 | 18 | 5 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Parengan | Cengkong | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 260 | Parengan | Brangkal | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Menampilkan 251 - 260 dari 330 data