Menampilkan 271 - 280 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Singgahan | Mergosari | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 272 | Singgahan | Mulyoagung | 61 | 0 | 4 | 57 | 3 | 15 | 43 | 11 | 10 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 273 | Singgahan | Tunggulrejo | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 274 | Singgahan | Tingkis | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 275 | Singgahan | Mulyorejo | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 13 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 276 | Singgahan | Saringembat | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 277 | Singgahan | Kedungjambe | 26 | 0 | 4 | 22 | 3 | 7 | 16 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 278 | Montong | Guwoterus | 20 | 2 | 0 | 18 | 5 | 2 | 13 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 279 | Montong | Nguluhan | 13 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Montong | Tanggulangin | 26 | 0 | 2 | 24 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Menampilkan 271 - 280 dari 330 data