Menampilkan 301 - 310 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Senori | Wanglu Kulon | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 8 | 16 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 302 | Senori | Wanglu Wetan | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 303 | Senori | Sidoharjo | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 26 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 304 | Senori | Rayung | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 11 | 34 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 305 | Senori | Katerban | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 10 | 11 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 306 | Singgahan | Lajo Kidul | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 31 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 307 | Singgahan | Lajo Lor | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 26 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 308 | Singgahan | Tanggir | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 309 | Singgahan | Tanjungrejo | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 310 | Singgahan | Binangun | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Menampilkan 301 - 310 dari 330 data