Menampilkan 311 - 320 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Kenduruan | Jlodro | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 312 | Kenduruan | Sokogunung | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 6 | 13 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Kenduruan | Jamprong | 29 | 0 | 5 | 24 | 4 | 10 | 15 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 314 | Kenduruan | Tawaran | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 315 | Kenduruan | Sidomukti | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 9 | 25 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 316 | Kenduruan | Bendolateng | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 16 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Kenduruan | Sidohasri | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 318 | Kenduruan | Sidorejo | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 319 | Kenduruan | Sokorgrenjeng | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Kenduruan | Sokorgrenjeng | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan 311 - 320 dari 330 data