Menampilkan 41 - 50 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bancar | Sukolilo | 31 | 1 | 3 | 27 | 1 | 5 | 25 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | Bancar | Tenggerkulon | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kerek | Karanglo | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 15 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Kerek | Padasan | 26 | 0 | 2 | 24 | 1 | 4 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 45 | Tambakboyo | Dikir | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tambakboyo | Ngulahan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Tambakboyo | Plajan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tambakboyo | Mander | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 13 | 18 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Tambakboyo | Belikanget | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Tambakboyo | Cokrowati | 28 | 0 | 6 | 22 | 1 | 11 | 16 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Menampilkan 41 - 50 dari 330 data