Menampilkan 51 - 60 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Tambakboyo | Pulogede | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Tambakboyo | Gadon | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Tambakboyo | Sotang | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tambakboyo | Pabeyan | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 7 | 11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Tambakboyo | Klutuk | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 12 | 16 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 56 | Tambakboyo | Tambakboyo | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 57 | Tambakboyo | Dasin | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Tambakboyo | Kenanti | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tambakboyo | Sawir | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Tambakboyo | Sobontoro | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Menampilkan 51 - 60 dari 330 data