Menampilkan 21 - 30 dari 330 data
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nikah | Usia Pengantin (Laki-Laki) (< 19) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (19-21) | Usia Pengantin (Laki-Laki) (> 21) | Usia Pengantin (Wanita) (< 19) | Usia Pengantin (Wanita) (19-21) | Usia Pengantin (Wanita) (> 21) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SD) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (D3) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S1) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S2) | Pendidikan Pengantin (Laki-Laki) (S3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SD) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTP) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (SLTA) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D1-D2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (D3) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S1) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S2) | Pendidikan Pengantin (Wanita) (S3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jatirogo | Wangi | 16 | 0 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jatirogo | Ketodan | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jatirogo | Karangtengah | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Jatirogo | Bader | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Jatirogo | Paseyan | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 17 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Jatirogo | Besowo | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Jatirogo | Jombok | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jatirogo | Sadang | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Jatirogo | Wotsogo | 40 | 0 | 3 | 37 | 0 | 6 | 34 | 8 | 6 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | Jatirogo | Ngepon | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Menampilkan 21 - 30 dari 330 data